| Υλικό: | Ατσάλι ατσάλι | Εφαρμογή: | Μέρη μηχανημάτων επεξεργασίας μετάλλων, UTV/ATV Shocks |
|---|---|---|---|
| Ονομασία: | Προσαρμοσμένο υψηλής ακρίβειας αλουμινίου μηχανική σοκ | Μέγεθος: | Προσαρμοσμένο |
| Εργασία: | Τεχνικές επεξεργασίες CNC | Έλεγχος ποιότητας: | cmm |
| Ανεκτικότητα: | +/- 0,005 mm | Θέση επιχείρησης: | Νίνγκμπο |
| Χρόνος δειγματοληψίας: | 7-10 ημέρες | Μηχανή: | Εργαλεία CNC |
| Πακέτο μεταφοράς: | Ασφαλές κουτί εξαγωγής | Προδιαγραφές: | ROHS |
| Εμπορικό σήμα: | ACE | Καταγωγή: | Νίνγκμπο, Ζετζιάνγκ |
| Κωδικός ΕΣ: | 7616999000 | Δυνατότητα προσφοράς: | Εργαλεία CNC υψηλής ακρίβειας από χάλυβα άνθρακα: 50K/M |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | 12 μήνες μετά την ΕΤD | Εγγύηση: | 12 μήνες μετά την ΕΤD |
| Υπόθεση: | Νέο | Πιστοποίηση: | CE, RoHS |
| Τύπος: | ΑΣΤΜ | Προσαρμοσμένο: | Προσαρμοσμένο |
| Δείγματα: | US$ 100/Piece 1 κομμάτι (Min.Order) | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| 1 | Τύπος επιχείρησης: | Κατασκευαστής OEM& ODM (Υπηρεσίες επεξεργασίας CNC προσαρμοσμένες) |
| 2 | Ακτίνα προϊόντων: | Μέρη αυτοκινήτων / μοτοσυκλετών, εξαρτήματα μηχανημάτων, εξαρτήματα φωτισμού, εξαρτήματα υλικού, προϊόντα ηλεκτροκινητήρων κλπ. |
| Γεωργικά μηχανήματα, ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα | ||
| 3 | Υλικά: | Αλουμίνιο: AL6061, AL6082, AL7075, AL5052 κλπ. |
| Ατσάλι: S355ML, S420ML, P20, SKD11, SKD61, SKH9, SKH51, S45C, κλπ... | ||
| Σίδηρο: 1C45, Y15, C1211, SUM2212L14, 1215, Letc... | ||
| Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα: SUS304, SUS303, SUS316L, SUS440C κλπ. | ||
| 4 | Επεξεργασία: | καθαρισμός, στροφή, άλεση, τρυπήματα, άλεση |
| 5 | Επεξεργασία επιφάνειας: | Χρωματισμός, χρωματισμός, χρωματισμός από νι, χρωματισμός από ζάμι, χρωματισμός από ασήμι |
| Καθαρή ανωδίαση, ανωδίαση μαύρο, Καρβουρίωση νιτρίωση, θερμική επεξεργασία, κλπ... | ||
| 6 | Φόρμα DRW: | DWG, STP, PDF, IGS, STEP, SLDPRT, SLDDRW, PRT, DRW, DXF, X_T, κλπ. |
| 7 | Εξοπλισμός: | Μηχανές αθροίσματος CNC, στροφές CNC, στροφές NC με κλίση καθοδήγησης |
| 8 | Εξοπλισμός ανίχνευσης | Εξαγώνιο CMM, μετρητή ύψους, Δυαδιάστατο όργανο μέτρησης εικόνας, |
| Προβολέας, μικρομέτρος, κλπ... | ||
| 9 | Σύστημα ελέγχου ποιότητας: | 100% επιθεώρηση πριν από την αποστολή Πληροφορίες για καταγγελίες ποιότητας → Ελέγχος και κατάρτιση. |
| 10 | Πιστοποίηση: | ISO9001:2008 |
| 11 | Προθεσμία πληρωμής: | T/T, Western Union, PayPal |
| 12 | Όροι εμπορίου: | FOB, CFR |
| 13 | Χρόνος παράδοσης: | 10-15 ημέρες (Σύμφωνα με την παραγγελία) |
| 14 | Τα πλεονεκτήματά μας: | Αξιόπιστη Ποιότητα |
| Ανταγωνιστική τιμή | ||
| Υψηλή ακρίβεια, υψηλή ποιότητα, στενή ανοχή | ||
| Συνεχή Βελτίωση | ||
| Προϊόντα χωρίς ελαττώματα | ||
| Παροχή εγκαίρως | ||
| Ευχαρίστηση των πελατών | ||
| Εξαιρετική Υπηρεσία Μετά την Πώληση |